Kategori | Özellik |
---|---|
PERFORMANS | |
İşlemci | Intel® Core™ i7-13620H, 10 Çekirdek (6 Performans + 4 Verimlilik) / 16 İş Parçacığı, P-Çekirdek: 2.4 / 4.9GHz, E-Çekirdek: 1.8 / 3.6GHz, 24MB Önbellek |
Grafik Kartı | Entegre Intel® UHD Graphics |
Yonga Seti | Intel® SoC Platformu |
Bellek | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
Bellek Yuvaları | Çift DDR5 SO-DIMM yuvası, çift kanal destekli |
Maksimum Bellek | 32GB DDR5-5200'ye kadar |
Depolama | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
Depolama Desteği | 1 adet M.2 2280 SSD, 1TB'a kadar |
Kart Okuyucu | Yok |
Optik Sürücü | Yok |
Ses Çipi | Yüksek Çözünürlüklü (HD) Ses, Realtek® ALC233-CG codec |
Hoparlörler | 3W x 2 |
Kamera | 5.0MP |
Mikrofon | 2x, Dizi Mikrofon |
Güç Adaptörü | 90W, %89 verimli adaptör |
TASARIM | |
Ekran | 23.8" FHD (1920x1080) IPS, Yansıma Önleyici, 250 nit parlaklık, %99 sRGB renk gamı |
Dokunmatik Ekran | Yok |
Klavye | USB Calliope Klavye, Siyah, Türkçe |
Fare | USB Calliope Fare, Siyah |
Genişleme Yuvaları | 2x M.2 yuvası (biri WLAN, biri SSD için) |
Kasa Rengi | Luna Gri |
Stand | Monitör Standı |
Montaj | Yok |
Kablosuz Şarj | Yok |
Form Faktörü | AIO (Hepsi Bir Arada) - 23.8 inç |
Boyutlar (GxDxY) | 540 x 192 x 431 mm (21.25 x 7.56 x 16.97 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 6.0 kg (13.23 lbs) |
BAĞLANTILAR | |
Ethernet | Entegre 100/1000M Ethernet |
Kablosuz & Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6 AX201, 802.11ax 2x2 + Bluetooth 5.2 |
Arka Bağlantı Noktaları | |
- 1x USB-A | (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) |
- 2x USB-A | (Yüksek Hızlı USB / USB 2.0) |
- 1x HDMI®-in | 1.4 |
- 1x HDMI®-out | 2.1 TMDS |
- 1x Ethernet | (RJ-45) |
- 1x Güç Bağlantısı | |
Sol Bağlantı Noktaları | |
- 1x USB-C® | (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2, yalnızca veri aktarımı) |
- 1x Kulaklık / Mikrofon Kombinasyon Jakı | (3.5mm) |
GÜVENLİK & GİZLİLİK | |
Güvenlik Çipi | SoC içinde entegre Firmware TPM 2.0 |
Fiziksel Kilitler | Kensington® Güvenlik Yuvası™, 3 x 7 mm |