Kategori | Özellik |
---|---|
Görüntü Sensörü | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Min. Aydınlatma | Renkli: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Enstantane Hızı | 1/3 s ile 1/100,000 s, yavaş enstantane desteği |
Yavaş Enstantane | Var |
Otomatik Iris | Yok |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Dijital Gürültü Azaltma | 3D DNR |
WDR | 120 dB |
Açı Ayarı | Pan: 0° - 360° Tilt: 0° - 90° Rotasyon: 0° - 360° |
Lens | |
Fokal Uzunluk | 2.7 mm ile 13.5 mm |
Diyafram | F1.6 |
Odak | -I: Manuel -IZ: Otomatik |
Görüş Açısı | Yatay: 98° - 28° Dikey: 51° - 16° Diagonel: 115° - 32° |
Lens Montajı | Φ14 |
IR | |
IR Menzili | 40 m'ye kadar |
Dalga Boyu | 850 nm |
Sıkıştırma Standardı | |
Video Sıkıştırma | Ana akış: H.265/H.264 Alt akış: H.265/H.264/MJPEG Üçüncü akış: H.265/H.264 |
H.264 Tipi | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.264+ | Ana akış desteği var |
H.265 Tipi | Main Profile |
H.265+ | Ana akış desteği var |
Video Bit Hızı | 32 Kbps ile 8 Mbps |
Akıllı Özellikler | Davranış Analizi: Hat geçişi tespiti, bölgeye izinsiz giriş tespiti |
İlgi Alanı | 1 sabit alan (ana akış ve alt akış için) |
Görüntü | |
Maksimum Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Ana Akış Max. Kare Hızı | 50Hz: 20fps (2560 × 1440), 25fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2560 × 1440), 30fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış Max. Kare Hızı | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Üçüncü Akış Max. Kare Hızı | 50Hz: 1fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240) 60Hz: 1fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 704 x 480, 640 x 480, 352 x 240, 320 x 240) |
Görüntü İyileştirme | BLC, 3D DNR, HLC |
Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, AGC, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir |
Model Seçenekleri | DS-2CD3641G0-I (2.7 mm - 13.5 mm) DS-2CD3641G0-IZ (2.7 mm - 13.5 mm) DS-2CD3641G0-IZS (2.7 mm - 13.5 mm) |
Gündüz/Gece Geçişi | Otomatik, programlı |
Ağ | |
Ağ Depolama Desteği | Micro SD/SDHC/SDXC kart (128GB), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Alarm Tetikleyici | Hareket tespiti, video manipülasyonu alarmı, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakışması, yasa dışı giriş |
Protokoller | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
Genel Fonksiyonlar | Tek tuşla sıfırlama, titreme engelleme, kalp atışı, ayna, parola koruması, gizlilik maskesi, filigran |
Yazılım Versiyonu | 5.5.3 |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI |
Eşzamanlı Canlı Görüntüleme | 6 kanal kadar |
Kullanıcı/Host | 32 kullanıcıya kadar, 3 seviyeli: Yönetici, Operatör, Kullanıcı |
İstemci | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 |
Web Tarayıcı | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ |
Bağlantı Arayüzü | |
İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/100M otomatik uyumlu Ethernet portu |
Video Çıkışı (-Z Olmadan) | 1Vp-p kompozit çıkış (75 Ω/BNC) |
Ses (-S) | 1 giriş, 1 çıkış |
Alarm (-S) | 2 alarm girişi, 2 alarm çıkışı |
Sıfırlama Düğmesi | Var |
Genel | |
Çalışma Koşulları | -30 °C ile 60 °C (-22 °F - 140 °F), nem: %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç Kaynağı | 12 VDC ± 20%, 5.5 mm koaksiyel güç fişi PoE (802.3af, sınıf 3) |
Güç Tüketimi ve Akım | -Z: 12 VDC, 0.9 A, maksimum 11 W; PoE: (802.3af, 36 V ile 57 V), 0.4 A ile 0.2 A, maksimum 12.9 W Yok -Z: 12 VDC, 0.6 A, maksimum 7 W; PoE: (802.3af, 36 V ile 57 V), 0.3 A ile 0.1 A, maksimum 9 W |
Koruma Seviyesi | IP67 |
TVS | 2000V yıldırım koruması, dalgalanma koruması ve gerilim geçici koruma |
Malzeme | Metal |
Boyutlar | Φ 105 mm × 244.4 mm (Φ 4.1" × 9.6") |
Ağırlık | Kamera: yaklaşık 1035 g (2.3 lb.) Paketiyle birlikte: yaklaşık 1550 g (3.4 lb.) |