Özellik | Açıklama |
---|---|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 2960 (H) × 1668 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 512 MB |
Tarama Sistemi | Progressive |
Elektronik Deklanşör Hızı | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Min. Aydınlatma | 0.005 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE) 0 lux (Işıklı) |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 30 m’ye kadar (98.43 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; manuel |
Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) |
Pan/Tilt/Dönüş Aralığı | Pan: 0°–355° Tilt: -20°–70° Dönüş: 0°–355° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Lens Montajı | M12 |
Odak Uzunluğu | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
Maks. Diyafram | F1.4 |
Görüş Alanı | 2.8 mm: Yatay: 111°; dikey: 58°; çapraz: 132° 3.6 mm: Yatay: 92°; dikey: 45°; çapraz: 110° 6 mm: Yatay: 57°; dikey: 30°; çapraz: 65° |
Iris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft) 6 mm: 3.2 m (10.50 ft) |
DORI Mesafesi | 2.8 mm: Algıla: 63.6 m (208.66 ft) Gözlemle: 25.4 m (83.33 ft) Tanı: 12.7 m (41.66 ft) Kimlik: 6.4 m (21.00 ft) 3.6 mm: Algıla: 85.4 m (280.18 ft) Gözlemle: 34.2 m (112.20 ft) Tanı: 17.1 m (56.10 ft) Kimlik: 8.5 m (27.89 ft) 6 mm: Algıla: 124.0 m (406.82 ft) Gözlemle: 49.6 m (162.73 ft) Tanı: 24.8 m (81.36 ft) Kimlik: 12.4 m (40.68 ft) |
Zeka | |
IVS (Çevre Koruma) | Tripwire, intrusion (araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler) |
AI SSA | Evet |
Hızlı Seçim | AI NVR ile birlikte, kullanıcıların ilgilendiği insan/araç hedeflerini SMD olaylarından hızlıca alın |
Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak rafine akıllı arama, olay çıkarımı ve olay videolarının birleştirilmesini gerçekleştirir |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ |
AI Kodlama | AI H.265 AI H.264 |
Video Kare Hızı | Ana akış: 2880 × 1620 @ (1–20) fps / 2960 × 1668 @ (1–20) fps / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akış 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/ 704 × 480 @ (1–30 fps) Alt akış 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; birden fazla akış için, değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Kapasitesi | 3 akış |
Çözünürlük | 5M (2880 × 1620/2960 × 1668); 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240); VGA (640 × 480) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | 120 dB |
Sahne Kendi Kendine Uyum (SSA) | Evet |
Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (RoI) | Evet (4 alan) |
Defog | Evet |
AFSA | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve altı ile 90°/270°’yi destekler) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskesi | 4 alan |
Ses | |
Dahili MIC | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; servis ömrü uyarısı (yalnızca Dahua kart tarafından desteklenir); ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video manipülasyonu; ihlal; tripwire; sahne değişikliği; ses algılama; voltaj algılama; dış alarm; SMD; güvenlik istisnası |
Ağ | |
Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
Siber Güvenlik | |
Siber Güvenlik | Video şifrelemesi; Firmware şifrelemesi; Yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının oluşturulması ve içe aktarılması; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenilir önyükleme; Güvenilir yürütme; Güvenilir yükseltme |
Uyumluluk | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Kullanıcı/Host | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
Depolama | |
Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 G destekler); NAS |
Tarayıcı | IE: IE11 Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | IOS; Android |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Port | |
Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) |
Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) |
Alarm Girişi | 1 kanal in: ıslak temas, 5 mA 3 V–5 VDC |
Alarm Çıkışı | 1 kanal out: ıslak temas, 300 mA 12 VDC |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | Temel: 3.8 W (12 VDC); 4.6 W (PoE) Maks. (WDR + IR yoğunluğu + Zeka): 5.9 W (12 VDC); 7.2 W (PoE) |
Çevre | |
Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) / %95 RH’den az |
Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile 140 °F) |
Koruma | IP67, IK10 |
Yapı | |
Kasa | Metal |
Ürün Boyutları | 64.8 mm × Φ111.0 mm (2.55" × Φ4.37") |
Net Ağırlık | 423 g (0.93 lb) |
Brüt Ağırlık | 530 g (1.17 lb) |